Розклад уроків І семестр 2021-2022 н.р.
Погоджено Голова Профспілки: Г. Д. Кісеолар Затверджую Керівник Рівненського НВК: М.І. Гайдаржи
Розклад уроків на І семестр 2021- 2022 н.р. | ||||||||||||
|
| 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
П О Н Е Д І Л О К
| 1 | ЯДС | Літер. Чит | Англ.. м | ЯДС | Зар. Літ. | Матем. | Фіз.-ра | Укр. мова | Укр. мова | Історія Укр. | Геометрія |
2 | Навчання грамоти | Укр. мова | Фіз.-ра | Матем | Музика | Англ.. мова | Фізика | Укр. літ | Алгебра | Інформатика | Історія Укр | |
3 | Мате мат | Укр.ч/мов | Читан/ук.м | Англ.. мова | Укр. мова | Історія Укр | Геометрія | Інформатика | Геометрія | Укр.мова | ||
4 | Мате мат | Англ.. мов | Мате мат | Мистецт | Матемам. | Рос. мова | Хімія | Фіз.-ра | Фізика | Зар. Літ. | Фізика | |
5 | Мистецтво | Мистецт | ЯДС | Англ.. м | Фіз.-ра | Укр. літ. | Геометрія | Фізика | Зар. Літ. | Хімія | Укр.літ | |
6 |
|
| Дизайн і Т |
| Болг. мова | Осн. Здор. | Укр. мова | Географія | Хімія | Фіз.-ра | Анл.мова | |
7 |
|
|
|
| Кл. год. | Кл. год. | Укр. літ. | Хімія | Фіз.-ра | Англ.. мова | Мат. СК | |
|
|
|
|
|
|
|
| Кл. год |
| МСП | Зах. Укр | |
В І В Т О Р О К
| 1 | Англ.. м. | Літ. Чит | Болг.мова | Фіз.-ра | Укр. мова | Інформатика | Алгебра | Географія | Біологія | Історія Укр. | Зар. Літ. |
2 | Нав.гр. | Мате мат | Укр. мова | Укр. м | Укр. літ. | Історія | Англ.. мова | Рос. мова | Геометрія | Громад.осв. | Фізика | |
3 | Мате мат | Фіз.-ра | Мате мат | Матем | Англ..мова | Біологія | Інформатика | Зар. Літ | Право | Укр.мова | Алгебра | |
4 | Фіз.-ра | Укр. мова | Болг. мова | Читання | Історія | Матем | Географія | Англ.. мова | Укр. літ. | Алгебра | Хімія | |
5 | Дизайн іТ | ЯДС | Фіз.-ра | ЯДС | Матем. | Зар. Літ. | Біологія | Алгебра | Географія | Укр.літ | Істор. СК | |
6 |
|
|
|
| Природ-во | Укр. літ | Болг. мова | Осн. Здор | Мистецтво | Осн. Здор. | Матем. СК | |
7 |
|
|
|
|
| Болг. мова | Обр. Мист. | Біологія | Біологія | Історія УСК | Географія | |
8 |
|
|
|
|
|
| Кл. год | . | Кл. година | Кл. година |
| |
С Е Р Е Д А
| 1 | Навч. гр. | Укр. мова | ЯДС | Англ.. м | Природ-во | Укр. мова | Хімія | Фізика | Рос. мова | Геометрія | Інформатика |
2 | Англ.. мов | Укр. мова | Мате мат | Матем. | Укр. літ. | Географія | Інформатика | Зар. Літ | Фізика | Укр. мова | ||
3 | Мате мат | Матем | Мате мат | Укр. мов | інформатика | Матем. | Геометрія | Укр. мова | Хімія | Англ..мова | Укр. літ | |
4 | ЯДС | Фіз-ра | Читання | Читання | Зар. Літ | Англ.. мова | Фізика | Укр. літ | Алгебра | Вс.історія | Біологія | |
5 | Фіз.-ра | Читання | Англ.. м | ЯДС | Укр. мова | Рос. мова | Фіз.-ра | Істор. Укр | Фізика | Хімія | Геометрія | |
6 |
|
|
|
| Рос. мова | Географія | Рос. мова | Геометрія | Англ.. мова | Матем (с/к) | Вс. Історія | |
7 |
|
|
|
|
| Фіз.-ра | Зар. Літ | Хімія | Болг. мова | Географія | Астрономія | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Біологія | Фіз.-ра | |
Ч Е Т В Е Р
| 1 | Фіз.-ра | Болг. мова | Читання | Дизайн іТ | Укр. мова | Обр. Мист | Вс. Історія | Біологія | Інформатика | Фізика | Фіз.-ра |
2 | Англ.. м. | Дизайн іТ | Укр. мова | Інформант | Обр. Мист. | Біологія | Укр. мова | Алгебра | Фіз.-ра | Історія Укр. | Фізика | |
3 | Болг. мова | ЯДС | Мате мат | Мате мат | Осн. Здор. | Фіз.-ра | Біологія | Англ.. мова | Укр. літер. | Інформатика | Історія Ук. | |
4 | Мистецтво | Інформант | Мистецтв | Фіз.-ра | Англ.. мова | Труд | Укр. літ. | Інформатика | Вс. Історія | Алгебра | Хімія. | |
5 |
| Фіз.-ра | Фіз.-ра | Болг. мова | Укр. літ. | Труд | Болг. мова | Вс. Історія | Біологія | Фіз.-ра | Англ.. мова | |
6 |
|
|
|
| Рос. мова | Болг. мова | Англ.. мова | Фіз.-ра | Хр. Етика | Укр.мова ск | Алгебра | |
7 |
|
|
|
| Фіз.-ра | Музика | Алгебра | Болг. мова | Англ.. мова | Технології | Біологія | |
|
|
|
|
|
|
|
| Мистецтво | Труд | МСП | Зах. УКр. | |
П ' Я Т Н И Ц Я
| 1 | Навч. гр. | Літ.ч/мова | ЯДС | Англ.. м | Труд | Зар. Літ | Фіз.-ра | Рос. мова | Географія | Укр.мова | Історія Укр |
2 | Математика | Мате мат | Мате мат | Труд | Фіз.-ра | Музика | Зар. Літ | Історія Укр. | Англ.мова | Геометрія | ||
3 | Матем | Англ.. мова | Мистецтв | Укр. м | Укр. мова | Історія | Рос. мова | Фіз.-ра | Геометрія | Фізика | Технології | |
4 | ЯДС | ЯДС | Інформант | Читання | Фіз.-ра | Укр. мова | Зар. Літ. | Істор. Укр. | Фізика | Геометрія | Англ.. мова | |
5 |
| Мистецтво | Англ.. м | Мистецтво | Матем. | Матем | Труд | Болг. мова | Укр. мова | Укр.літ | Фіз.-ра | |
6 |
|
|
| Фіз.-ра | Болг. мова | Англ. мова | Геометрія | Геометрія | Фіз.-ра | Гром.освіта | Технології | |
7 |
|
|
|
| Географія |
| Осн. Здор. | Труд | Болг. мова | Фіз.-ра | У. м. СК/КГ | |
8 |
|
|
|
| Класна година |